元素
元素属性
作为万物根源中的根源,元素才是让一切得以运转的秘密。正是元素之间的流通、转换与相互作用,产生了动态的能量,打破了生命的沉寂,塑造了世界运转的规则。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 冰 | 风 | 木 | 地 | 雷 | 光 | 暗 | 无 |

大地吞没了雷暴与山火,惮于抗衡飓风和洪水。烈火能融化坚冰,流水覆灭火焰……这便是元素之间保持平衡的奥秘。
至于光与暗,它们是另外的、不同于以上元素的有机力量,是互相指向彼此的双面体。
克制关系
除无属性、光暗属性外,每个属性克制 2 个其他属性,被 2 个其他属性克制。
属性克制伤害 +25%,属性被克伤害 −25%;对于具备副属性的敌方,多属性可叠加。

| 攻击受击 | 火 | 水 | 冰 | 风 | 木 | 地 | 雷 | 光 | 暗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 100% | 125% | 75% | 100% | 75% | 125% | 100% | 100% | 100% |
水 | 75% | 100% | 100% | 100% | 125% | 75% | 125% | 100% | 100% |
冰 | 125% | 100% | 100% | 125% | 75% | 100% | 75% | 100% | 100% |
风 | 100% | 100% | 75% | 100% | 125% | 75% | 125% | 100% | 100% |
木 | 125% | 75% | 125% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
地 | 75% | 125% | 100% | 125% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% |
雷 | 100% | 75% | 125% | 75% | 100% | 125% | 100% | 100% | 100% |
光 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% |
暗 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% |
125% = 克制(伤害 +25%)、75% = 被克(伤害 −25%)、100% = 平常;受击方有两个属性时两边叠加(50% ~ 150%)。「无」属性不参与克制。
双属性受击时的伤害(50% ~ 150%)
| 攻击受击 | 火 | 水 | 冰 | 风 | 木 | 地 | 雷 | 光 | 暗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 75% | 125% | 75% | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | 100% |
火 | 冰 | 125% | 125% | 75% | 125% | 50% | 125% | 75% | 100% | 100% |
火 | 风 | 100% | 125% | 50% | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | 100% |
火 | 木 | 125% | 100% | 100% | 75% | 75% | 125% | 100% | 100% | 100% |
火 | 地 | 75% | 150% | 75% | 125% | 75% | 125% | 75% | 100% | 100% |
火 | 雷 | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | 150% | 100% | 100% | 100% |
火 | 光 | 100% | 125% | 75% | 100% | 75% | 125% | 100% | 100% | 125% |
火 | 暗 | 100% | 125% | 75% | 100% | 75% | 125% | 100% | 125% | 100% |
水 | 火 | 75% | 125% | 75% | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | 100% |
水 | 冰 | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% |
水 | 风 | 75% | 100% | 75% | 100% | 150% | 50% | 150% | 100% | 100% |
水 | 木 | 100% | 75% | 125% | 75% | 125% | 75% | 125% | 100% | 100% |
水 | 地 | 50% | 125% | 100% | 125% | 125% | 75% | 100% | 100% | 100% |
水 | 雷 | 75% | 75% | 125% | 75% | 125% | 100% | 125% | 100% | 100% |
水 | 光 | 75% | 100% | 100% | 100% | 125% | 75% | 125% | 100% | 125% |
水 | 暗 | 75% | 100% | 100% | 100% | 125% | 75% | 125% | 125% | 100% |
冰 | 火 | 125% | 125% | 75% | 125% | 50% | 125% | 75% | 100% | 100% |
冰 | 水 | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% |
冰 | 风 | 125% | 100% | 75% | 125% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% |
冰 | 木 | 150% | 75% | 125% | 100% | 75% | 100% | 75% | 100% | 100% |
冰 | 地 | 100% | 125% | 100% | 150% | 75% | 100% | 50% | 100% | 100% |
冰 | 雷 | 125% | 75% | 125% | 100% | 75% | 125% | 75% | 100% | 100% |
冰 | 光 | 125% | 100% | 100% | 125% | 75% | 100% | 75% | 100% | 125% |
冰 | 暗 | 125% | 100% | 100% | 125% | 75% | 100% | 75% | 125% | 100% |
风 | 火 | 100% | 125% | 50% | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | 100% |
风 | 水 | 75% | 100% | 75% | 100% | 150% | 50% | 150% | 100% | 100% |
风 | 冰 | 125% | 100% | 75% | 125% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% |
风 | 木 | 125% | 75% | 100% | 75% | 125% | 75% | 125% | 100% | 100% |
风 | 地 | 75% | 125% | 75% | 125% | 125% | 75% | 100% | 100% | 100% |
风 | 雷 | 100% | 75% | 100% | 75% | 125% | 100% | 125% | 100% | 100% |
风 | 光 | 100% | 100% | 75% | 100% | 125% | 75% | 125% | 100% | 125% |
风 | 暗 | 100% | 100% | 75% | 100% | 125% | 75% | 125% | 125% | 100% |
木 | 火 | 125% | 100% | 100% | 75% | 75% | 125% | 100% | 100% | 100% |
木 | 水 | 100% | 75% | 125% | 75% | 125% | 75% | 125% | 100% | 100% |
木 | 冰 | 150% | 75% | 125% | 100% | 75% | 100% | 75% | 100% | 100% |
木 | 风 | 125% | 75% | 100% | 75% | 125% | 75% | 125% | 100% | 100% |
木 | 地 | 100% | 100% | 125% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% |
木 | 雷 | 125% | 50% | 150% | 50% | 100% | 125% | 100% | 100% | 100% |
木 | 光 | 125% | 75% | 125% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% |
木 | 暗 | 125% | 75% | 125% | 75% | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% |
地 | 火 | 75% | 150% | 75% | 125% | 75% | 125% | 75% | 100% | 100% |
地 | 水 | 50% | 125% | 100% | 125% | 125% | 75% | 100% | 100% | 100% |
地 | 冰 | 100% | 125% | 100% | 150% | 75% | 100% | 50% | 100% | 100% |
地 | 风 | 75% | 125% | 75% | 125% | 125% | 75% | 100% | 100% | 100% |
地 | 木 | 100% | 100% | 125% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% |
地 | 雷 | 75% | 100% | 125% | 100% | 100% | 125% | 75% | 100% | 100% |
地 | 光 | 75% | 125% | 100% | 125% | 100% | 100% | 75% | 100% | 125% |
地 | 暗 | 75% | 125% | 100% | 125% | 100% | 100% | 75% | 125% | 100% |
雷 | 火 | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | 150% | 100% | 100% | 100% |
雷 | 水 | 75% | 75% | 125% | 75% | 125% | 100% | 125% | 100% | 100% |
雷 | 冰 | 125% | 75% | 125% | 100% | 75% | 125% | 75% | 100% | 100% |
雷 | 风 | 100% | 75% | 100% | 75% | 125% | 100% | 125% | 100% | 100% |
雷 | 木 | 125% | 50% | 150% | 50% | 100% | 125% | 100% | 100% | 100% |
雷 | 地 | 75% | 100% | 125% | 100% | 100% | 125% | 75% | 100% | 100% |
雷 | 光 | 100% | 75% | 125% | 75% | 100% | 125% | 100% | 100% | 125% |
雷 | 暗 | 100% | 75% | 125% | 75% | 100% | 125% | 100% | 125% | 100% |
光 | 火 | 100% | 125% | 75% | 100% | 75% | 125% | 100% | 100% | 125% |
光 | 水 | 75% | 100% | 100% | 100% | 125% | 75% | 125% | 100% | 125% |
光 | 冰 | 125% | 100% | 100% | 125% | 75% | 100% | 75% | 100% | 125% |
光 | 风 | 100% | 100% | 75% | 100% | 125% | 75% | 125% | 100% | 125% |
光 | 木 | 125% | 75% | 125% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% |
光 | 地 | 75% | 125% | 100% | 125% | 100% | 100% | 75% | 100% | 125% |
光 | 雷 | 100% | 75% | 125% | 75% | 100% | 125% | 100% | 100% | 125% |
光 | 暗 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 125% |
暗 | 火 | 100% | 125% | 75% | 100% | 75% | 125% | 100% | 125% | 100% |
暗 | 水 | 75% | 100% | 100% | 100% | 125% | 75% | 125% | 125% | 100% |
暗 | 冰 | 125% | 100% | 100% | 125% | 75% | 100% | 75% | 125% | 100% |
暗 | 风 | 100% | 100% | 75% | 100% | 125% | 75% | 125% | 125% | 100% |
暗 | 木 | 125% | 75% | 125% | 75% | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% |
暗 | 地 | 75% | 125% | 100% | 125% | 100% | 100% | 75% | 125% | 100% |
暗 | 雷 | 100% | 75% | 125% | 75% | 100% | 125% | 100% | 125% | 100% |
暗 | 光 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 125% |
125% = 克制(伤害 +25%)、75% = 被克(伤害 −25%)、100% = 平常;受击方有两个属性时两边叠加(50% ~ 150%)。「无」属性不参与克制。
调谐系统
某些角色或奇波在使用特殊技能对敌人造成伤害时,将使队伍获得对应属性的 调谐印记。
拥有调谐印记时,队伍将根据 调谐印记的元素属性 获得 不同的能力加成。
除此之外,拥有调谐印记时每 5 秒会让下次攻击额外附带一次对应属性的伤害。
| 属性 | 名称 | 效果 |
|---|---|---|
| 通用 | 调谐 | 某些角色或奇波在使用技能对敌人造成伤害时,会同时为其附加对应属性的调谐印记效果。不同属性的调谐,将附加不同的效果 |
| 通用 | 调谐超限 | 同属性的调谐印记最多累计五枚,若长时间不增加印记,则印记数量会随时间逐渐减少。当有调谐印记时,使用特定的技能将触发该属性的调谐超限,对敌人造成额外伤害与特殊效果 |
| 通用 | 调谐爆发 | 某些角色或奇波可以通过消耗指定类型的元素调谐印记来增强技能造成的伤害 |
火 | 火属性调谐·狂热 | 当队伍获得火属性调谐印记后,将进入狂热状态。在狂热状态下,根据火属性调谐印记数量,使队伍攻击力百分比提升,且每 5 秒将使下次攻击附加一次火属性调谐伤害 |
火 | 火属性调谐超限·烈焰 | 使用特定的技能将触发烈焰效果,并消耗对应印记。烈焰效果将对目标造成一次火属性调谐伤害,同时一定时间内受到火属性持续调谐伤害 |
水 | 水属性调谐·泉涌 | 当队伍获得水属性调谐后,将进入泉涌状态。根据水属性调谐印记数量,每 5 秒将使下次攻击附加一次水属性调谐伤害,并使命中的目标一定时间内防御降低 |
水 | 水属性调谐超限·淹没 | 使用特定的技能将触发淹没效果,并消耗对应印记。淹没效果将对目标造成一次水属性调谐伤害,同时使目标一定时内伤害降低 |
冰 | 冰属性调谐·冰澈 | 当队伍获得冰属性调谐后,将进入冰澈状态。根据冰属性调谐印记数量,使队伍物理、魔法穿透提升,且每 5 秒将使下次攻击附加一次冰属性调谐伤害 |
冰 | 冰属性调谐超限·易碎 | 使用特定的技能将触发易碎效果,并消耗对应印记。易碎效果将对目标造成一次冰属性调谐伤害,同时使目标一定时内被冻结 |
风 | 风属性调谐·疾风 | 当队伍获得风属性调谐后,将进入疾风状态。根据风属性调谐印记数量,使队伍星决蓄能效率提升,且每 5 秒将使下次攻击附加一次风属性调谐伤害 |
风 | 风属性调谐超限·风涡 | 使用特定的技能将触发风涡效果,并消耗对应印记。风涡效果将对目标造成一次风属性调谐伤害,同时为自身回复一定量的星决蓄能 |
木 | 木属性调谐·萌芽 | 当队伍获得木属性调谐后,将进入萌芽状态。根据木属性调谐印记数量,每 5 秒将使下次攻击附加一次木属性调谐伤害,同时为主控角色恢复一定百分比生命 |
木 | 木属性调谐超限·盛放 | 使用特定的技能将触发盛放效果,并消耗对应印记。盛放效果将对目标区域造成一次木属性调谐伤害,同时使队伍角色协调强度提升 |
地 | 地属性调谐·固守 | 当队伍获得地属性调谐后,将进入固守状态。根据地属性调谐印记数量,每 5 秒将使下次攻击附加一次地属性调谐伤害,且该攻击对架势伤害提升 |
地 | 地属性调谐超限·超重 | 使用特定的技能将触发超重效果,并消耗对应印记。超重效果将对目标区域造成一次地属性调谐伤害,同时使目标一定时间内架势被破坏效率提升 |
雷 | 雷属性调谐·充盈 | 当队伍获得雷属性调谐后,将进入充盈状态。根据雷属性调谐印记数量,使队伍暴击率、暴击伤害提升,且每 5 秒将使下次攻击附加一次雷属性调谐伤害 |
雷 | 雷属性调谐超限·雷暴 | 使用特定的技能将触发雷暴效果,并消耗对应印记。雷暴效果将对目标区域造成一次雷属性调谐伤害,同时产生闪电链,在附近单位间弹跳至多 6 次 |
光 | 光属性调谐·平和 | 当队伍获得光属性调谐后,将进入平和状态。根据光属性调谐印记数量,每 5 秒将使下次攻击附加一次光属性调谐伤害,且还会额外附加一次真实伤害 |
光 | 光属性调谐超限·暴晒 | 使用特定的技能将触发暴晒效果,并消耗对应印记。暴晒效果将对目标造成一次光属性调谐伤害,同时额外造成一次真实伤害 |
暗 | 暗属性调谐·神秘 | 当队伍获得暗属性调谐后,将进入神秘状态。根据暗属性调谐印记数量,使队伍全属性伤害提升,且每 5 秒将使下次攻击附加一次暗属性调谐伤害 |
暗 | 暗属性调谐超限·崩解 | 使用特定的技能将触发崩解效果,并消耗对应印记。崩解效果将对目标造成一次暗属性调谐伤害,同时使目标一定时间内全属性伤害抗性下降 |










💬 评论
想留言的话,先 登录,或者 注册一个账号。
还没有人评论,来做第一个。