蓝色星原:旅瑶 Wiki个人 Wiki
🕒 最近 注册 登录

🔍 版本差异

2026-09-22 00:26:03(系统) → 现在
加了 46 行,删了 24

← 回页面 历史列表

旧版本
# 诺诺
:::角色
… 中间 4 行没变 …
职业 | 破坏
阵营 | 无阵营
种族 | 帕米族
- 武器 |
生日 |
台词 |
头像 | 图片/头像/诺诺.png
- 立绘 |
简介 |
:::
:::属性
- | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 暴击率 | 暴击伤害 | 元素伤害加成 |
- | 1 | | | | | | |
- | 20 | | | | | | |
- | 40 | | | | | | |
- | 60 | | | | | | |
- | 80 | | | | | | |
- | 90 | | | | | | |
:::
:::技能
- 技能 | | 普攻 |
冷却 |
能量 |
- 描述 |
- 倍率 | 普攻 | | | | | | | | | | | |
- 技能 | | 重击 |
冷却 |
能量 |
- 描述 |
- 倍率 | 重击 | | | | | | | | | | | |
- 技能 | | 闪击 |
冷却 |
能量 |
- 描述 |
- 倍率 | 闪击 | | | | | | | | | | | |
- 技能 | | 跃击 |
冷却 |
能量 |
- 描述 |
- 倍率 | 跃击 | | | | | | | | | | | |
- 技能 | | 星脉密语 |
冷却 |
能量 |
- 描述 |
- 倍率 | 星脉密语 | | | | | | | | | | | |
:::
## 星赐
… 中间 65 行没变 …
(把图丢进 `内容\图片\立绘\`,文件名以「诺诺」开头就会自动出现在上面的立绘区)
新版本
# 诺诺
:::角色
职业 | 破坏
阵营 | 无阵营
种族 | 帕米族
生日 |
台词 |
头像 | 图片/头像/诺诺.png
+ 立绘 | 图片/立绘/诺诺.png
简介 |
+ 专属奇波 |
+ 专属灵子 |
:::
:::属性
+ | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 暴击率 | 暴击伤害 | 超限会心率 | 超限强度 | 破韧值 | 能量回复增幅 | 冷却缩减 | 无属性伤害增幅 | 火属性伤害增幅 | 风属性伤害增幅 | 地属性伤害增幅 | 木属性伤害增幅 | 冰属性伤害增幅 | 水属性伤害增幅 | 雷属性伤害增幅 | 光属性伤害增幅 | 暗属性伤害增幅 |
+ | 1 | 247 | 45 | 3 | 5.0% | 150.0% | 0.0% | 6 | 940 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
+ | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+ | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+ | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+ | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+ | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+ | 2 | 267 | 49 | 4 | 5.0% | 150.0% | 0.0% | 7 | 940 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
+ | 3 | 287 | 52 | 5 | 5.0% | 150.0% | 0.0% | 8 | 940 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
+ | 4 | 306 | 56 | 6 | 5.0% | 150.0% | 0.0% | 9 | 940 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
+ | 5 | 326 | 60 | 7 | 5.0% | 150.0% | 0.0% | 10 | 940 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
+ | 6 | 346 | 63 | 8 | 5.0% | 150.0% | 0.0% | 11 | 940 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
+ | 7 | 365 | 66 | 9 | 5.0% | 150.0% | 0.0% | 12 | 940 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
+ | 8 | 385 | 70 | 10 | 5.0% | 150.0% | 0.0% | 13 | 940 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
+ | 9 | 406 | 74 | 11 | 5.0% | 150.0% | 0.0% | 14 | 940 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
+ | 10 | 425 | 78 | 12 | 5.0% | 150.0% | 0.0% | 15 | 940 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
+ | 11 | 445 | 81 | 13 | 5.0% | 150.0% | 0.0% | 16 | 940 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
+ | 12 | 465 | 85 | 14 | 5.0% | 150.0% | 0.0% | 16 | 940 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
+ | 13 | 485 | 89 | 15 | 5.0% | 150.0% | 0.0% | 17 | 940 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
+ | 14 | 504 | 92 | 16 | 5.0% | 150.0% | 0.0% | 18 | 940 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
+ | 15 | 525 | 96 | 17 | 5.0% | 150.0% | 0.0% | 19 | 940 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
+ | 16 | 545 | 99 | 18 | 5.0% | 150.0% | 0.0% | 20 | 940 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
:::
:::技能
+ 技能 | | 普通攻击 |
冷却 |
能量 |
+ 描述 | 造成 {0} 攻击力的伤害({0} {1} … 就是倍率行按顺序填进去的地方,也能写 {倍率行名字})。
+ 星脉密语 |
+ 倍率 | 普通攻击 | | | | | | | | | | | |
+ 技能 | | 星鸣技 |
冷却 |
能量 |
+ 描述 | 造成 {0} 攻击力的伤害({0} {1} … 就是倍率行按顺序填进去的地方,也能写 {倍率行名字})。
+ 星脉密语 |
+ 倍率 | 星鸣技 | | | | | | | | | | | |
+ 技能 | | 星决技 |
冷却 |
能量 |
+ 描述 | 造成 {0} 攻击力的伤害({0} {1} … 就是倍率行按顺序填进去的地方,也能写 {倍率行名字})。
+ 星脉密语 |
+ 倍率 | 星决技 | | | | | | | | | | | |
+ 技能 | | 星携技 |
冷却 |
能量 |
+ 描述 | 造成 {0} 攻击力的伤害({0} {1} … 就是倍率行按顺序填进去的地方,也能写 {倍率行名字})。
+ 星脉密语 |
+ 倍率 | 星携技 | | | | | | | | | | | |
+ 技能 | | 星赐 |
冷却 |
能量 |
+ 描述 | 造成 {0} 攻击力的伤害({0} {1} … 就是倍率行按顺序填进去的地方,也能写 {倍率行名字})。
+ 星脉密语 |
+ 等级上限 | MAX
+ 倍率 | 星赐 | | | | | | | | | | | |
:::
## 星赐
(把图丢进 `内容\图片\立绘\`,文件名以「诺诺」开头就会自动出现在上面的立绘区)