蓝色星原:旅瑶 Wiki个人 Wiki
🕒 最近 注册 登录

🔍 版本差异

2026-09-23 18:58:20(shiraha) → 现在
加了 2 行,删了 2

← 回页面 历史列表

旧版本
# 🧮 订单价格计算器
:::calc
… 中间 19 行没变 …
- 派派 | 售价 12 | 种子价 6 | 成熟时间 1.5 | 基础成本 1.5
- 大块头碳烤肉 | 涨价 48 | 材料 新鲜的兽肉*2, 新月薯*1
- 新鲜的兽肉 | 售价 5
- - 夏露露风味烤串 | 涨价 163 | 材料 狼椒粉*2, 新鲜的兽肉*2, 蜜汁*1(买)
- 红烩肉排 | 涨价 230 | 材料 红茄酱*2, 新鲜的兽肉*2
- 茄红肉丸 | 涨价 679 | 材料 红茄酱*2, 盐*2, 糖心包菜*4, 新鲜的兽肉*5
- 盐 | 售价 3 | 材料 尘石*3
… 中间 13 行没变 …
- 镜铁锭 | 售价 16 | 材料 镜铁矿*3, 木炭*1
- 镜铁矿 | 售价 4
- 木炭 | 售价 1 | 材料 软木*3
- - 汁汁炖肉 | 材料 飞燕花*2, 新鲜的兽肉*2, 狼椒粉*2
- 飞燕花
:::
新版本
# 🧮 订单价格计算器
:::calc
- 派派 | 售价 12 | 种子价 6 | 成熟时间 1.5 | 基础成本 1.5
- 大块头碳烤肉 | 涨价 48 | 材料 新鲜的兽肉*2, 新月薯*1
- 新鲜的兽肉 | 售价 5
+ - 夏露露风味烤串 | 涨价 180 | 材料 狼椒粉*2, 新鲜的兽肉*2, 蜜汁*1(买)
- 红烩肉排 | 涨价 230 | 材料 红茄酱*2, 新鲜的兽肉*2
- 茄红肉丸 | 涨价 679 | 材料 红茄酱*2, 盐*2, 糖心包菜*4, 新鲜的兽肉*5
- 盐 | 售价 3 | 材料 尘石*3
- 镜铁锭 | 售价 16 | 材料 镜铁矿*3, 木炭*1
- 镜铁矿 | 售价 4
- 木炭 | 售价 1 | 材料 软木*3
+ - 汁汁炖肉 | 涨价 181 | 材料 飞燕花*2, 新鲜的兽肉*2, 狼椒粉*2
- 飞燕花
:::