蓝色星原:旅瑶 Wiki个人 Wiki
🕒 最近 注册 登录

🔍 版本差异

2026-09-22 00:30:18(shiraha) → 现在
加了 50 行,删了 32

← 回页面 历史列表

旧版本
# 末音
:::角色
名字 | 末音
- 英文名 |
稀有度 | 5星
元素 | 雷/风
职业 | 猛攻
阵营 | 阿瓦利安
种族 | 高等精灵族
- 武器 |
- 生日 |
- 台词 |
- 头像 | 图片/头像/末音.png
- 立绘 |
简介 |
:::
:::属性
- | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 暴击率 | 暴击伤害 | 超限会心率 | 超限强度 | 破韧值 | 能量回复增幅 | 冷却缩减 |
- | 1 | | | | | | |
- | 20 | | | | | | |
- | 40 | | | | | | |
- | 60 | 5075 | 955 | 207 | 5% | 150% | 0% | 554 | 375 | 0% | 0% |
- | 80 | | | | | | |
- | 90 | | | | | | |
:::
:::技能
- 技能 | 哈库茵剑舞 | 普攻 |
冷却 | 0.0秒
能量消耗 | 0
描述 | 【普攻】至多五段普攻,对敌方造成至多{0}攻击力的风与雷属性伤害。若已获得「璀璨」效果,第四段攻击命中后,可消耗1枚雷印记造成1次超限伤害。第五段攻击命中后,获得1枚雷印记。
- 倍率 | 普攻 | 320 | 352 | | | | | | | | | |
- 技能 | | 重击 |
- 冷却 |
- 能量 |
- 描述 | 造成 {0} 攻击力的伤害({0} {1} … 就是倍率行按顺序填进去的地方,也能写 {倍率行名字})。
- 倍率 | 重击 | | | | | | | | | | | |
- 技能 | | 闪击 |
- 冷却 |
- 能量 |
- 描述 | 造成 {0} 攻击力的伤害({0} {1} … 就是倍率行按顺序填进去的地方,也能写 {倍率行名字})。
- 倍率 | 闪击 | | | | | | | | | | | |
- 技能 | | 跃击 |
冷却 |
- 能量 |
描述 | 造成 {0} 攻击力的伤害({0} {1} … 就是倍率行按顺序填进去的地方,也能写 {倍率行名字})。
- 倍率 | 跃击 | | | | | | | | | | | |
- 技能 | | 星脉密语 |
冷却 |
- 能量 |
描述 | 造成 {0} 攻击力的伤害({0} {1} … 就是倍率行按顺序填进去的地方,也能写 {倍率行名字})。
- 倍率 | 星脉密语 | | | | | | | | | | | |
:::
## 星赐
… 中间 63 行没变 …
## 相关图片
- (把图丢进 `内容\图片\立绘\`,文件名以「末音」开头就会自动出现在上面的立绘区)
新版本
# 末音
:::角色
名字 | 末音
+ 英文名 | MORWYN HALKON
稀有度 | 5星
元素 | 雷/风
职业 | 猛攻
阵营 | 阿瓦利安
种族 | 高等精灵族
+ 生日 | ?月?日
+ 专属奇波 | 阿兹莱霆
+ 台词 | 阿瓦利安御座,哈库茵家族继承人,「聆剑之心」末音·哈库茵代表家族向你致以问候,在终焉之日来临前,让我们携手同行吧。
+ 头像 | 图片/头像/末音1.png
+ 立绘 | 图片/立绘/末音.png
简介 |
+ 专属灵子 | 厨房的秘密
:::
:::属性
+ | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 暴击率 | 暴击伤害 | 超限会心率 | 超限强度 | 破韧值 | 能量回复增幅 | 冷却缩减 | 无属性伤害增幅 | 火属性伤害增幅 | 风属性伤害增幅 | 地属性伤害增幅 | 木属性伤害增幅 | 冰属性伤害增幅 | 水属性伤害增幅 | 雷属性伤害增幅 | 光属性伤害增幅 | 暗属性伤害增幅 |
+ | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+ | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+ | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+ | 60 | 2056 | 444 | 83 | 5% | 150% | 0% | 196 | 375 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
+ | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+ | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+ | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+ | 3 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
:::
:::技能
+ 技能 | 哈库茵剑舞 | 普通攻击 | 图片/技能/哈库茵剑舞.png
冷却 | 0.0秒
能量消耗 | 0
描述 | 【普攻】至多五段普攻,对敌方造成至多{0}攻击力的风与雷属性伤害。若已获得「璀璨」效果,第四段攻击命中后,可消耗1枚雷印记造成1次超限伤害。第五段攻击命中后,获得1枚雷印记。
+ 描述 | 【重击】造成{1}攻击力的雷属性伤害。已获得雷印记时,每击额外增加1点星决蓄能。
+ 描述 | 【闪击】造成{2}攻击力的雷属性伤害。
+ 描述 | 【跃击】造成{3}攻击力的雷属性伤害。
+ 倍率 | 普攻 | 320% | 352% | 384% | 416% | 448% | 480% | 512% | 544% | 576% | 608% | 640% | 672%
+ 倍率 | 重击 | 105% | 116% | 126% | 137% | 147% | 158% | 168% | 179% | 189% | 200% | 210% | 221%
+ 倍率 | 闪击 | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | 60% | 64% | 68% | 72% | 76% | 80% | 84%
+ 倍率 | 跃击 | 68% | 75% | 82% | 88% | 95% | 102% | 109% | 116% | 112% | 129% | 136% | 143%
+ 星脉密语 | 以哈库茵之名起誓。
+ 技能 | 涌雷动之跃 | 星鸣技 | 图片/技能/涌雷动之跃.png
+ 冷却 | 15.0秒
+ 能量消耗 | 0
+ 描述 | 【星鸣技】星鸣技可充能2次。对敌方造成{0}攻击力的雷属性伤害。
+ 描述 |施放过程中,再次按攻击键可派生追击,造成{1}攻击力的雷属性伤害,并获得「璀璨」效果,持续8秒。命中敌方后,可消耗1枚雷印记,造成1次超限伤害。
+ 描述 |追击后可派生普攻第四段。
+ 描述 |切换主控角色时不打断该技能施放。
+ 描述|【星结合击】造成{2}攻击力的雷属性伤害。
+ 倍率|涌雷动之跃|80%|88%|96%|104%|112%|120%|128%|136%|144%|152%|160%|168%
+ 倍率|追击|69%|76%|83%|90%|97%|104%|110%|117%|124%|131%|138%|145%
+ 倍率|星结合击|40%|44%|48%|52%|56%|60%|64%|68%|72%|76%|80%|84%
+ 星脉密语 | 雷电之息,藏于剑刃。
+ 技能 | 绽华章之舞 | 星决技 | 图片/技能/绽华章之舞.png
+ 冷却 | 0.0秒
+ 能量消耗 | 100
+ 描述 | 【星决技】对敌方造成{0}攻击力的多段雷属性伤害,命中后消耗至多各2枚雷与风印记,造成各1次对应属性超限伤害。
+ 倍率 | 绽华章之舞|380% | 418%| 456%|494%|532%|570%|608%|646%|684%|722%|760%|798%
+ 星脉密语 | 与优雅舞步与华丽剑花相伴的,是凛然的冷意。
+ 技能 | 凝飓风之旋 | 星携技 | 图片/技能/凝飓风之旋.png
冷却 |
+ 能量消耗 |
描述 | 造成 {0} 攻击力的伤害({0} {1} … 就是倍率行按顺序填进去的地方,也能写 {倍率行名字})。
+ 星脉密语 |
+ 技能 | 哈库茵之耀 | 星赐 | 图片/技能/哈库茵之耀.png
冷却 |
+ 能量消耗 |
描述 | 造成 {0} 攻击力的伤害({0} {1} … 就是倍率行按顺序填进去的地方,也能写 {倍率行名字})。
+ 星脉密语 |
+ 等级上限 | MAX
:::
## 星赐
## 相关图片