🔍 版本差异
2026-09-22 00:14:24(系统) →
现在
加了 111 行,删了 19 行
旧版本
| # 佩佩 | |
| :::角色 | |
| … 中间 4 行没变 … | |
| 职业 | 爆发 | |
| 阵营 | 辰王朝 | |
| 种族 | 帕米族 | |
| - 武器 | | |
| 生日 | | |
| 台词 | | |
| - 头像 | | |
| 立绘 | | |
| 简介 | | |
| ::: | |
| :::属性 | |
| - | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 暴击率 | 暴击伤害 | 元素伤害加成 | | |
| - | 1 | | | | | | | | |
| - | 20 | | | | | | | | |
| - | 40 | | | | | | | | |
| - | 60 | | | | | | | | |
| - | 80 | | | | | | | | |
| - | 90 | | | | | | | | |
| ::: | |
| :::技能 | |
| - 技能 | | 普攻 | | |
| - 倍率 | 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| - 技能 | | 重击 | | |
| - 倍率 | 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| - 技能 | | 闪击 | | |
| - 倍率 | 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| - 技能 | | 跃击 | | |
| - 倍率 | 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| - 技能 | | 星脉密语 | | |
| - 倍率 | 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| ::: | |
| ## 星赐 | |
| | 临阶度 | 名称 | 加成 | | |
| |---|---|---| | |
| | Ⅰ | | | | |
| … 中间 8 行没变 … | |
| | Ⅹ | | | | |
| | Ⅺ | | | | |
| | Ⅻ | | | | |
| ## 定弦 | |
| … 中间 47 行没变 … | |
| (把图丢进 `内容\图片\立绘\`,文件名以「佩佩」开头就会自动出现在上面的立绘区) | |
新版本
| # 佩佩 |
| :::角色 |
| 职业 | 爆发 |
| 阵营 | 辰王朝 |
| 种族 | 帕米族 |
| 生日 | |
| 台词 | |
| 立绘 | |
| 简介 | |
| + 专属奇波 | |
| + 专属灵子 | |
| + 头像 | |
| ::: |
| :::属性 |
| + | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 暴击率 | 暴击伤害 | 超限会心率 | 超限强度 | 破韧值 | 能量回复增幅 | 冷却缩减 | 无属性伤害增幅 | 火属性伤害增幅 | 风属性伤害增幅 | 地属性伤害增幅 | 木属性伤害增幅 | 冰属性伤害增幅 | 水属性伤害增幅 | 雷属性伤害增幅 | 光属性伤害增幅 | 暗属性伤害增幅 | |
| + | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ::: |
| :::技能 |
| + 技能 | | 普通攻击 | |
| + 冷却 | |
| + 能量 | |
| + 描述 | 造成 {0} 攻击力的伤害({0} {1} … 就是倍率行按顺序填进去的地方,也能写 {倍率行名字})。 |
| + 星脉密语 | |
| + 倍率 | 普通攻击 | | | | | | | | | | | | |
| + 技能 | | 星鸣技 | |
| + 冷却 | |
| + 能量 | |
| + 描述 | 造成 {0} 攻击力的伤害({0} {1} … 就是倍率行按顺序填进去的地方,也能写 {倍率行名字})。 |
| + 星脉密语 | |
| + 倍率 | 星鸣技 | | | | | | | | | | | | |
| + 技能 | | 星决技 | |
| + 冷却 | |
| + 能量 | |
| + 描述 | 造成 {0} 攻击力的伤害({0} {1} … 就是倍率行按顺序填进去的地方,也能写 {倍率行名字})。 |
| + 星脉密语 | |
| + 倍率 | 星决技 | | | | | | | | | | | | |
| + 技能 | | 星携技 | |
| + 冷却 | |
| + 能量 | |
| + 描述 | 造成 {0} 攻击力的伤害({0} {1} … 就是倍率行按顺序填进去的地方,也能写 {倍率行名字})。 |
| + 星脉密语 | |
| + 倍率 | 星携技 | | | | | | | | | | | | |
| + 技能 | | 星赐 | |
| + 冷却 | |
| + 能量 | |
| + 描述 | 造成 {0} 攻击力的伤害({0} {1} … 就是倍率行按顺序填进去的地方,也能写 {倍率行名字})。 |
| + 星脉密语 | |
| + 等级上限 | MAX |
| + 倍率 | 星赐 | | | | | | | | | | | | |
| ::: |
| ## 星赐 |
| + |
| + :::星赐 |
| + Ⅰ | 图片/星赐/Ⅰ-1.png |
| + Ⅰ | 图片/星赐/Ⅰ-2.png |
| + Ⅰ | 图片/星赐/Ⅰ-3.png |
| + Ⅰ | 图片/星赐/Ⅰ-4.png |
| + Ⅰ | 图片/星赐/Ⅰ-5.png |
| + Ⅱ | 图片/星赐/Ⅱ-1.png |
| + Ⅱ | 图片/星赐/Ⅱ-2.png |
| + Ⅱ | 图片/星赐/Ⅱ-3.png |
| + Ⅱ | 图片/星赐/Ⅱ-4.png |
| + Ⅱ | 图片/星赐/Ⅱ-5.png |
| + Ⅲ | 图片/星赐/Ⅲ-1.png |
| + Ⅲ | 图片/星赐/Ⅲ-2.png |
| + Ⅲ | 图片/星赐/Ⅲ-3.png |
| + Ⅲ | 图片/星赐/Ⅲ-4.png |
| + Ⅲ | 图片/星赐/Ⅲ-5.png |
| + Ⅳ | 图片/星赐/Ⅳ-1.png |
| + Ⅳ | 图片/星赐/Ⅳ-2.png |
| + Ⅳ | 图片/星赐/Ⅳ-3.png |
| + Ⅳ | 图片/星赐/Ⅳ-4.png |
| + Ⅳ | 图片/星赐/Ⅳ-5.png |
| + Ⅴ | 图片/星赐/Ⅴ-1.png |
| + Ⅴ | 图片/星赐/Ⅴ-2.png |
| + Ⅴ | 图片/星赐/Ⅴ-3.png |
| + Ⅴ | 图片/星赐/Ⅴ-4.png |
| + Ⅴ | 图片/星赐/Ⅴ-5.png |
| + Ⅵ | 图片/星赐/Ⅵ-1.png |
| + Ⅵ | 图片/星赐/Ⅵ-2.png |
| + Ⅵ | 图片/星赐/Ⅵ-3.png |
| + Ⅵ | 图片/星赐/Ⅵ-4.png |
| + Ⅵ | 图片/星赐/Ⅵ-5.png |
| + Ⅶ | 图片/星赐/Ⅶ-1.png |
| + Ⅶ | 图片/星赐/Ⅶ-2.png |
| + Ⅶ | 图片/星赐/Ⅶ-3.png |
| + Ⅶ | 图片/星赐/Ⅶ-4.png |
| + Ⅶ | 图片/星赐/Ⅶ-5.png |
| + Ⅷ | 图片/星赐/Ⅷ-1.png |
| + Ⅷ | 图片/星赐/Ⅷ-2.png |
| + Ⅷ | 图片/星赐/Ⅷ-3.png |
| + Ⅷ | 图片/星赐/Ⅷ-4.png |
| + Ⅷ | 图片/星赐/Ⅷ-5.png |
| + Ⅸ | 图片/星赐/Ⅸ-1.png |
| + Ⅸ | 图片/星赐/Ⅸ-2.png |
| + Ⅸ | 图片/星赐/Ⅸ-3.png |
| + Ⅸ | 图片/星赐/Ⅸ-4.png |
| + Ⅸ | 图片/星赐/Ⅸ-5.png |
| + Ⅹ | 图片/星赐/Ⅹ-1.png |
| + Ⅹ | 图片/星赐/Ⅹ-2.png |
| + Ⅹ | 图片/星赐/Ⅹ-3.png |
| + Ⅹ | 图片/星赐/Ⅹ-4.png |
| + Ⅹ | 图片/星赐/Ⅹ-5.png |
| + Ⅺ | 图片/星赐/Ⅺ-1.png |
| + Ⅺ | 图片/星赐/Ⅺ-2.png |
| + Ⅺ | 图片/星赐/Ⅺ-3.png |
| + Ⅺ | 图片/星赐/Ⅺ-4.png |
| + Ⅺ | 图片/星赐/Ⅺ-5.png |
| + Ⅻ | 图片/星赐/Ⅻ-1.png |
| + Ⅻ | 图片/星赐/Ⅻ-2.png |
| + Ⅻ | 图片/星赐/Ⅻ-3.png |
| + Ⅻ | 图片/星赐/Ⅻ-4.png |
| + Ⅻ | 图片/星赐/Ⅻ-5.png |
| + ::: |
| + |
| + (上面是「已临阶」和 5 个星赐的开关:打开就把后面的加成加进属性面板。 |
| + 下面的 12 阶表照旧填。) |
| + |
| | 临阶度 | 名称 | 加成 | |
| |---|---|---| |
| | Ⅰ | | | |
| | Ⅹ | | | |
| | Ⅺ | | | |
| | Ⅻ | | | |
| + |
| + (`图 | 图片/xxx.png` 想加就加一行,会显示在开关上面。 |
| + 加成写 `攻击 +10`,多个用逗号隔开。) |
| ## 定弦 |
| (把图丢进 `内容\图片\立绘\`,文件名以「佩佩」开头就会自动出现在上面的立绘区) |