蓝色星原:旅瑶 Wiki个人 Wiki
🕒 最近 注册 登录

🔍 版本差异

2026-09-22 16:37:00(shiraha) → 现在
加了 13 行,删了 6

← 回页面 历史列表

旧版本
# 🧮 订单价格计算器
:::calc
- - 狼牙月薯 | 涨价 238 | 材料 狼椒粉*2, 新月薯*4
- - 跑得快 | 涨价 172 | 材料 蜜汁*1(买), 新鲜的禽肉*2, 狼椒粉*2
- 红茄汁 | 涨价 757 | 材料 红茄酱*2, 狼椒粉*2, 白糖*1(买)
- 隔夜金麦 | 涨价 106 | 材料 派派粉*1, 金麦*4, 醇厚的奶*2(买)
- 甘味酱菜 | 涨价 72 | 材料 白糖*1(买), 脆心红萝*6
- - 火辣辣辣红果 | 涨价 210 | 材料 狼椒*2, 狼椒粉*2, 红果*2, 蜜汁*1(买)
- 狼椒粉 | 售价 36 | 材料 狼椒*3
- 新月薯 | 售价 8 | 种子价 4 | 成熟时间 1 | 基础成本 1
- 蜜汁 | 售价 1 | 购买价 10
… 中间 10 行没变 …
- 派派 | 售价 12 | 种子价 6 | 成熟时间 1.5 | 基础成本 1.5
- 大块头碳烤肉 | 涨价 48 | 材料 新鲜的兽肉*2, 新月薯*1
- 新鲜的兽肉 | 售价 5
- - 夏露露风味烤串 | 涨价 163 | 材料 狼椒粉*2, 新鲜的兽肉*2, 蜜汁*1(买)
- 红烩肉排 | 涨价 230 | 材料 红茄酱*2, 新鲜的兽肉*2
- 茄红肉丸 | 涨价 679 | 材料 红茄酱*2, 盐*2, 糖心包菜*4, 新鲜的兽肉*5
- 盐 | 售价 3 | 材料 尘石*3
… 中间 6 行没变 …
- 森镜木鼓 | 涨价 118 | 材料 软木板*5, 粗糙皮革*5
- 粗糙皮革 | 售价 3 | 材料 破损的兽皮*3
- 破损的兽皮 | 售价 1
- - 木关节岩蹄玩具 | 材料 硬木板*1
- - 硬木板
:::
新版本
# 🧮 订单价格计算器
:::calc
+ - 狼牙月薯 | 涨价 207 | 材料 狼椒粉*2, 新月薯*4
+ - 跑得快 | 涨价 167 | 材料 蜜汁*1(买), 新鲜的禽肉*2, 狼椒粉*2
- 红茄汁 | 涨价 757 | 材料 红茄酱*2, 狼椒粉*2, 白糖*1(买)
- 隔夜金麦 | 涨价 106 | 材料 派派粉*1, 金麦*4, 醇厚的奶*2(买)
- 甘味酱菜 | 涨价 72 | 材料 白糖*1(买), 脆心红萝*6
+ - 火辣辣辣红果 | 涨价 203 | 材料 狼椒*2, 狼椒粉*2, 红果*2, 蜜汁*1(买)
- 狼椒粉 | 售价 36 | 材料 狼椒*3
- 新月薯 | 售价 8 | 种子价 4 | 成熟时间 1 | 基础成本 1
- 蜜汁 | 售价 1 | 购买价 10
- 派派 | 售价 12 | 种子价 6 | 成熟时间 1.5 | 基础成本 1.5
- 大块头碳烤肉 | 涨价 48 | 材料 新鲜的兽肉*2, 新月薯*1
- 新鲜的兽肉 | 售价 5
+ - 夏露露风味烤串 | 涨价 180 | 材料 狼椒粉*2, 新鲜的兽肉*2, 蜜汁*1(买)
- 红烩肉排 | 涨价 230 | 材料 红茄酱*2, 新鲜的兽肉*2
- 茄红肉丸 | 涨价 679 | 材料 红茄酱*2, 盐*2, 糖心包菜*4, 新鲜的兽肉*5
- 盐 | 售价 3 | 材料 尘石*3
- 森镜木鼓 | 涨价 118 | 材料 软木板*5, 粗糙皮革*5
- 粗糙皮革 | 售价 3 | 材料 破损的兽皮*3
- 破损的兽皮 | 售价 1
+ - 木关节岩蹄玩具 | 涨价 320 | 材料 硬木板*5
+ - 硬木板 | 售价 11 | 材料 硬木*3
+ - 硬木 | 售价 3
+ - 公正之仪摆件 | 涨价 458 | 材料 镜铁锭*5
+ - 镜铁锭 | 售价 16 | 材料 镜铁矿*3, 木炭*1
+ - 镜铁矿 | 售价 4
+ - 木炭 | 售价 1 | 材料 软木*3
+ - 汁汁炖肉 | 涨价 181 | 材料 飞燕花*2, 新鲜的兽肉*2, 狼椒粉*2
+ - 飞燕花
:::